 
                            
相关文章
Related Articles详细介绍
CTRM700共聚焦显微镜与热反射显微镜联用系统
共聚焦显微镜与热反射显微镜相结合,提供了高分辨率的热显微图像。对反射系数随温度的变化进行了敏感的检测,并对热分布图像进行了解读。
Specifications(参数):
| Model | CTRM700 | ||||
| 物镜 | 10× | 20× | 50× | 100× | |
| 测量范围 | 水平方向 (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | 
| 垂直方向(V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | |
| 光学放大倍数 | ×1 to ×6 | ||||
| 光学测量系统 | 光学共聚焦系统 | ||||
| 高度测量范围 | 7 mm | ||||
| 空间分辨率 | 横向分辨率 | 0.3 μm | |||
| 纵向分辨率 | 0.8 μm | ||||
| 热分辨率 | 1 ˚C | ||||
| 像素分辨率 | 共聚焦成像像素 | 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | |||
| 热像素 | 1024x768 | ||||
| 帧率 | 共聚焦成像模式 | 10 Hz to 160 Hz | |||
| 热模式 | 0.3 Hz | ||||
| 热反射共聚焦显微镜激光光源 | 波长 | Diode laser, 638 nm | |||
| 输出 | ~2 mW | ||||
| 激光等级 | Class 3b | ||||
| 明场白光光源 | 10 W LED | ||||
| 明场彩色相机 | 成像 | 1/3" Color CCD image sensor | |||
| 记录分辨率 | 640 x 480 | ||||
| 数据处理单元 | Dedicated PC | ||||
| 电源 | 电压 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||
| 电流 | 500 VA max. | ||||
| 重量 | 显微镜 | 大约~ 50 kg | |||
| 控制器 | ~8 kg | ||||
产品咨询